Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $400 | $559 | $619 | - |
| Dec 4, 2026 | $410 | $629 | $689 | - |
| Dec 11, 2026 | $350 | $549 | $619 | - |
| Dec 18, 2026 | $699 | $1,070 | $1,240 | $2,855 |
| Dec 25, 2026 | $1,399 | $1,699 | $1,959 | - |
| Jan 1, 2027 | $900 | $1,220 | $1,330 | - |
| Jan 8, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 15, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $400 | $559 | $619 | - |
| Dec 4, 2026 | $410 | $629 | $689 | - |
| Dec 11, 2026 | $350 | $549 | $619 | - |
| Dec 18, 2026 | $699 | $1,070 | $1,240 | $2,855 |
| Dec 25, 2026 | $1,399 | $1,699 | $1,959 | - |
| Jan 1, 2027 | $900 | $1,220 | $1,330 | - |
| Jan 8, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 15, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $400 | $559 | $619 | - |
| Dec 4, 2026 | $410 | $629 | $689 | - |
| Dec 11, 2026 | $350 | $549 | $619 | - |
| Dec 18, 2026 | $699 | $1,070 | $1,240 | $2,855 |
| Dec 25, 2026 | $1,399 | $1,699 | $1,959 | - |
| Jan 1, 2027 | $900 | $1,220 | $1,330 | - |
| Jan 8, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 15, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $400 | $559 | $619 | - |
| Dec 4, 2026 | $410 | $629 | $689 | - |
| Dec 11, 2026 | $350 | $549 | $619 | - |
| Dec 18, 2026 | $699 | $1,070 | $1,240 | $2,855 |
| Dec 25, 2026 | $1,399 | $1,699 | $1,959 | - |
| Jan 1, 2027 | $900 | $1,220 | $1,330 | - |
| Jan 8, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 15, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $400 | $559 | $619 | - |
| Dec 4, 2026 | $410 | $629 | $689 | - |
| Dec 11, 2026 | $350 | $549 | $619 | - |
| Dec 18, 2026 | $699 | $1,070 | $1,240 | $2,855 |
| Dec 25, 2026 | $1,399 | $1,699 | $1,959 | - |
| Jan 1, 2027 | $900 | $1,220 | $1,330 | - |
| Jan 8, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 15, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $400 | $559 | $619 | - |
| Dec 4, 2026 | $410 | $629 | $689 | - |
| Dec 11, 2026 | $350 | $549 | $619 | - |
| Dec 18, 2026 | $699 | $1,070 | $1,240 | $2,855 |
| Dec 25, 2026 | $1,399 | $1,699 | $1,959 | - |
| Jan 1, 2027 | $900 | $1,220 | $1,330 | - |
| Jan 8, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
| Jan 15, 2027 | $399 | $499 | $599 | - |
Cruises to: Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 26, 2026 | - | $386 | $825 | $1,115 |
| Dec 3, 2026 | - | $477 | $718 | $1,038 |
| Dec 10, 2026 | $310 | $427 | $797 | $1,117 |
| Dec 17, 2026 | $733 | $823 | $1,113 | $1,433 |
| Dec 24, 2026 | $1,418 | $1,527 | $2,115 | $2,325 |
| Dec 31, 2026 | $588 | $658 | $999 | $1,209 |
| Jan 7, 2027 | $286 | $396 | $706 | $1,026 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $641 | $735 | $904 | - |
| Dec 14, 2026 | $828 | $916 | $1,050 | $1,720 |
| Dec 21, 2026 | $893 | - | $1,346 | - |
| Dec 28, 2026 | $1,514 | - | $2,121 | - |
| Jan 4, 2027 | $898 | $955 | $977 | $2,177 |
| Jan 11, 2027 | $707 | - | $995 | $2,065 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 23, 2026 | - | - | - | $1,355 |
| Nov 30, 2026 | $446 | $546 | $982 | $2,672 |
| Dec 7, 2026 | $410 | - | $657 | $1,377 |
| Dec 14, 2026 | $501 | $529 | $711 | $1,341 |
| Dec 21, 2026 | $812 | - | - | - |
| Dec 28, 2026 | $1,328 | $1,660 | $2,034 | - |
| Jan 4, 2027 | $672 | $792 | $902 | $1,922 |
| Jan 11, 2027 | $569 | $629 | $695 | $1,405 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search