Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $502 | $652 | $862 | $1,332 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $502 | $652 | $862 | $1,332 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $502 | $652 | $862 | $1,332 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $502 | $652 | $862 | $1,332 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $502 | $652 | $862 | $1,332 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,221 |
| Dec 26, 2026 | $1,101 | $1,361 | $1,411 | $2,411 |
| Jan 9, 2027 | $310 | $460 | $660 | $1,240 |
| Jan 23, 2027 | $311 | $461 | $661 | $1,011 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,221 |
| Dec 26, 2026 | $1,101 | $1,361 | $1,411 | $2,411 |
| Jan 9, 2027 | $310 | $460 | $660 | $1,240 |
| Jan 23, 2027 | $311 | $461 | $661 | $1,011 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,221 |
| Dec 26, 2026 | $1,101 | $1,361 | $1,411 | $2,411 |
| Jan 9, 2027 | $310 | $460 | $660 | $1,240 |
| Jan 23, 2027 | $311 | $461 | $661 | $1,011 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,221 |
| Dec 26, 2026 | $1,101 | $1,361 | $1,411 | $2,411 |
| Jan 9, 2027 | $310 | $460 | $660 | $1,240 |
| Jan 23, 2027 | $311 | $461 | $661 | $1,011 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,221 |
| Dec 26, 2026 | $1,101 | $1,361 | $1,411 | $2,411 |
| Jan 9, 2027 | $310 | $460 | $660 | $1,240 |
| Jan 23, 2027 | $311 | $461 | $661 | $1,011 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search