Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; FT. LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $911 | $954 | $992 | $1,191 |
Cruises to: PRINCESS CAYS, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; ST. MAARTEN; FT. LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $342 | - | $517 | $792 |
Cruises to: BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $591 | $811 | $794 | $2,323 |
Cruises to: BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $852 | $861 | $1,126 | $3,026 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 4, 2027 | $924 | $924 | $1,439 | $5,026 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search