Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $941 | - | $1,251 | $2,636 |
| Aug 8, 2026 | - | - | $1,459 | $2,636 |
| Aug 15, 2026 | - | $1,467 | $1,627 | $3,766 |
| Aug 22, 2026 | - | $1,255 | $1,415 | $3,788 |
| Aug 29, 2026 | $1,096 | $1,243 | $1,396 | $2,536 |
| Sep 5, 2026 | - | $1,257 | $1,306 | $2,456 |
| Sep 12, 2026 | $1,036 | $1,166 | $1,336 | $3,506 |
| Sep 19, 2026 | - | - | $1,244 | $3,476 |
| Sep 26, 2026 | - | $991 | $1,161 | $2,391 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $941 | - | $1,251 | $2,636 |
| Aug 8, 2026 | - | - | $1,459 | $2,636 |
| Aug 15, 2026 | - | $1,467 | $1,627 | $3,766 |
| Aug 22, 2026 | - | $1,255 | $1,415 | $3,788 |
| Aug 29, 2026 | $1,096 | $1,243 | $1,396 | $2,536 |
| Sep 5, 2026 | - | $1,257 | $1,306 | $2,456 |
| Sep 12, 2026 | $1,036 | $1,166 | $1,336 | $3,506 |
| Sep 19, 2026 | - | - | $1,244 | $3,476 |
| Sep 26, 2026 | - | $991 | $1,161 | $2,391 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $941 | - | $1,251 | $2,636 |
| Aug 8, 2026 | - | - | $1,459 | $2,636 |
| Aug 15, 2026 | - | $1,467 | $1,627 | $3,766 |
| Aug 22, 2026 | - | $1,255 | $1,415 | $3,788 |
| Aug 29, 2026 | $1,096 | $1,243 | $1,396 | $2,536 |
| Sep 5, 2026 | - | $1,257 | $1,306 | $2,456 |
| Sep 12, 2026 | $1,036 | $1,166 | $1,336 | $3,506 |
| Sep 19, 2026 | - | - | $1,244 | $3,476 |
| Sep 26, 2026 | - | $991 | $1,161 | $2,391 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 11, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 18, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 25, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 1, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 8, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 15, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 22, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Sep 29, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,586 | $1,786 | $2,026 | $2,696 |
| Aug 17, 2026 | $1,296 | $1,756 | $1,746 | $4,248 |
| Aug 24, 2026 | $1,530 | $1,660 | $1,930 | - |
| Aug 31, 2026 | $1,702 | $2,092 | $2,142 | $4,098 |
| Sep 7, 2026 | $1,337 | $1,537 | $1,687 | $4,018 |
| Sep 14, 2026 | $1,438 | $1,618 | $1,748 | $2,478 |
| Sep 21, 2026 | $1,679 | $1,939 | $2,009 | $2,739 |
| Sep 28, 2026 | $1,375 | $1,575 | $1,675 | $2,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,586 | $1,786 | $2,026 | $2,696 |
| Aug 17, 2026 | $1,296 | $1,756 | $1,746 | $4,248 |
| Aug 24, 2026 | $1,530 | $1,660 | $1,930 | - |
| Aug 31, 2026 | $1,702 | $2,092 | $2,142 | $4,098 |
| Sep 7, 2026 | $1,337 | $1,537 | $1,687 | $4,018 |
| Sep 14, 2026 | $1,438 | $1,618 | $1,748 | $2,478 |
| Sep 21, 2026 | $1,679 | $1,939 | $2,009 | $2,739 |
| Sep 28, 2026 | $1,375 | $1,575 | $1,675 | $2,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,586 | $1,786 | $2,026 | $2,696 |
| Aug 17, 2026 | $1,296 | $1,756 | $1,746 | $4,248 |
| Aug 24, 2026 | $1,530 | $1,660 | $1,930 | - |
| Aug 31, 2026 | $1,702 | $2,092 | $2,142 | $4,098 |
| Sep 7, 2026 | $1,337 | $1,537 | $1,687 | $4,018 |
| Sep 14, 2026 | $1,438 | $1,618 | $1,748 | $2,478 |
| Sep 21, 2026 | $1,679 | $1,939 | $2,009 | $2,739 |
| Sep 28, 2026 | $1,375 | $1,575 | $1,675 | $2,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,586 | $1,786 | $2,026 | $2,696 |
| Aug 17, 2026 | $1,296 | $1,756 | $1,746 | $4,248 |
| Aug 24, 2026 | $1,530 | $1,660 | $1,930 | - |
| Aug 31, 2026 | $1,702 | $2,092 | $2,142 | $4,098 |
| Sep 7, 2026 | $1,337 | $1,537 | $1,687 | $4,018 |
| Sep 14, 2026 | $1,438 | $1,618 | $1,748 | $2,478 |
| Sep 21, 2026 | $1,679 | $1,939 | $2,009 | $2,739 |
| Sep 28, 2026 | $1,375 | $1,575 | $1,675 | $2,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,586 | $1,786 | $2,026 | $2,696 |
| Aug 17, 2026 | $1,296 | $1,756 | $1,746 | $4,248 |
| Aug 24, 2026 | $1,530 | $1,660 | $1,930 | - |
| Aug 31, 2026 | $1,702 | $2,092 | $2,142 | $4,098 |
| Sep 7, 2026 | $1,337 | $1,537 | $1,687 | $4,018 |
| Sep 14, 2026 | $1,438 | $1,618 | $1,748 | $2,478 |
| Sep 21, 2026 | $1,679 | $1,939 | $2,009 | $2,739 |
| Sep 28, 2026 | $1,375 | $1,575 | $1,675 | $2,988 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,503 | - | $1,943 | $3,338 |
| Aug 10, 2026 | $1,586 | $1,786 | $2,026 | $2,696 |
| Aug 17, 2026 | $1,296 | $1,756 | $1,746 | $4,248 |
| Aug 24, 2026 | $1,530 | $1,660 | $1,930 | - |
| Aug 31, 2026 | $1,702 | $2,092 | $2,142 | $4,098 |
| Sep 7, 2026 | $1,337 | $1,537 | $1,687 | $4,018 |
| Sep 14, 2026 | $1,438 | $1,618 | $1,748 | $2,478 |
| Sep 21, 2026 | $1,679 | $1,939 | $2,009 | $2,739 |
| Sep 28, 2026 | $1,375 | $1,575 | $1,675 | $2,988 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search