Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,190 | $1,320 | $1,410 | $1,920 |
| Aug 11, 2026 | $1,283 | - | - | $1,973 |
| Aug 18, 2026 | $1,266 | $1,356 | $1,466 | $1,956 |
| Aug 25, 2026 | $1,148 | $1,298 | $1,388 | $2,018 |
| Sep 1, 2026 | - | - | $1,518 | $1,858 |
| Sep 8, 2026 | $998 | - | $1,508 | $1,728 |
| Sep 15, 2026 | $1,117 | - | - | $2,011 |
| Sep 22, 2026 | $944 | - | - | $1,654 |
| Sep 29, 2026 | $818 | - | $988 | $1,618 |
Cruises to: Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,190 | $1,320 | $1,410 | $1,920 |
| Aug 11, 2026 | $1,283 | - | - | $1,973 |
| Aug 18, 2026 | $1,266 | $1,356 | $1,466 | $1,956 |
| Aug 25, 2026 | $1,148 | $1,298 | $1,388 | $2,018 |
| Sep 1, 2026 | - | - | $1,518 | $1,858 |
| Sep 8, 2026 | $998 | - | $1,508 | $1,728 |
| Sep 15, 2026 | $1,117 | - | - | $2,011 |
| Sep 22, 2026 | $944 | - | - | $1,654 |
| Sep 29, 2026 | $818 | - | $988 | $1,618 |
Cruises to: Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,190 | $1,320 | $1,410 | $1,920 |
| Aug 11, 2026 | $1,283 | - | - | $1,973 |
| Aug 18, 2026 | $1,266 | $1,356 | $1,466 | $1,956 |
| Aug 25, 2026 | $1,148 | $1,298 | $1,388 | $2,018 |
| Sep 1, 2026 | - | - | $1,518 | $1,858 |
| Sep 8, 2026 | $998 | - | $1,508 | $1,728 |
| Sep 15, 2026 | $1,117 | - | - | $2,011 |
| Sep 22, 2026 | $944 | - | - | $1,654 |
| Sep 29, 2026 | $818 | - | $988 | $1,618 |
Cruises to: Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,190 | $1,320 | $1,410 | $1,920 |
| Aug 11, 2026 | $1,283 | - | - | $1,973 |
| Aug 18, 2026 | $1,266 | $1,356 | $1,466 | $1,956 |
| Aug 25, 2026 | $1,148 | $1,298 | $1,388 | $2,018 |
| Sep 1, 2026 | - | - | $1,518 | $1,858 |
| Sep 8, 2026 | $998 | - | $1,508 | $1,728 |
| Sep 15, 2026 | $1,117 | - | - | $2,011 |
| Sep 22, 2026 | $944 | - | - | $1,654 |
| Sep 29, 2026 | $818 | - | $988 | $1,618 |
Cruises to: Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,190 | $1,320 | $1,410 | $1,920 |
| Aug 11, 2026 | $1,283 | - | - | $1,973 |
| Aug 18, 2026 | $1,266 | $1,356 | $1,466 | $1,956 |
| Aug 25, 2026 | $1,148 | $1,298 | $1,388 | $2,018 |
| Sep 1, 2026 | - | - | $1,518 | $1,858 |
| Sep 8, 2026 | $998 | - | $1,508 | $1,728 |
| Sep 15, 2026 | $1,117 | - | - | $2,011 |
| Sep 22, 2026 | $944 | - | - | $1,654 |
| Sep 29, 2026 | $818 | - | $988 | $1,618 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France) Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 9, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 16, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 23, 2026 | $1,260 | $1,370 | $1,600 | $3,230 |
| Aug 30, 2026 | $1,200 | $1,310 | $1,520 | $3,230 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $911 | $992 | $1,155 | $3,080 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | $3,420 |
| Aug 8, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | $3,970 |
| Aug 22, 2026 | $1,210 | $1,320 | $1,410 | $3,030 |
| Aug 29, 2026 | $1,200 | $1,280 | $1,370 | $2,980 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $912 | $978 | $1,067 | $2,890 |
| Sep 12, 2026 | $912 | $978 | $1,060 | $2,860 |
| Sep 19, 2026 | $912 | $978 | $1,060 | $3,410 |
| Sep 26, 2026 | $845 | $912 | $986 | $2,700 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search