Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Honolulu, Hi Dock; Maui (kahului), Hi Dock; Kona, Hi Tender; Hilo, Hi Dock; Ensenada, Mexico Dock; Los Angeles (long Beach), Ca DockDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 16, 2022 | $1,515 | - | $2,330 | - |
Cruises to: Honolulu, Hi Dock; Maui (kahului), Hi Dock; Hilo, Hi Dock; Ensenada, Mexico Dock; San Francisco, Ca DockDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 15, 2022 | $1,660 | $1,800 | $2,590 | - |
Cruises to: HILO - HAWAII; KAILUA KONA - HAWAII; LAHAINA - MAUI - HAWAII; LAHAINA - MAUI - HAWAII; HONOLULU - OAHU - HAWAIIDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 22, 2022 | $1,724 | $3,064 | $3,564 | $8,964 |
Cruises to: Lahaina, Hawaii, Us Tender Required Wheelchair Access Limited; Hilo, Hawaii, Us; Honolulu, Hawaii, Us Overnight; Honolulu, Hawaii, Us; Vancouver, B.c., CaDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 8, 2022 | $1,999 | $2,799 | $2,799 | $4,399 |
Cruises to: San Francisco, California, Us; San Diego, California, Us; Hilo, Hawaii, Us; Honolulu, Hawaii, Us Overnight; Honolulu, Hawaii, Us; Lahaina, Hawaii, Us Tender Required Wheelchair Access Limited; Kona, Hawaii, Us Tender Required Wheelchair Access Limited more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Sep 28, 2022 | $7,749 | $12,149 | $12,149 | $18,149 |
Cruises to: San Diego, California, Us; Hilo, Hawaii, Us; Honolulu, Hawaii, Us Overnight; Honolulu, Hawaii, Us; Lahaina, Hawaii, Us Tender Required Wheelchair Access Limited; Kona, Hawaii, Us Tender Required Wheelchair Access Limited; Tabuaeran (fanning Island), Kiribat Tender Required Wheelchair Access Limited more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 1, 2022 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Hilo, Hawaii, Us; Honolulu, Hawaii, Us Overnight; Honolulu, Hawaii, Us; Lahaina, Hawaii, Us Tender Required Wheelchair Access Limited; Kona, Hawaii, Us Tender Required Wheelchair Access Limited; Tabuaeran (fanning Island), Kiribat Tender Required Wheelchair Access Limited; Pago Pago, Tutuila, American Samoa more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 3, 2022 | $7,674 | $12,574 | $12,574 | $18,274 |
Cruises to: KETCHIKAN, AK; JUNEAU, AK; CRUISE GLACIER BAY, AK; SKAGWAY, AK; ICY STRAIT POINT, AK; KAHULUI MAUI, HI; HILO, HI more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 3, 2022 | $2,879 | $3,499 | $6,519 | $9,307 |
Cruises to: KAHULUI MAUI, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; HILO, HI; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; BORA BORA, FRENCH POLYNESIA; MOOREA, FRENCH POLYNESIA more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 19, 2022 | $4,499 | - | - | $10,185 |
Cruises to: KAHULUI MAUI, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; HILO, HI; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; BORA BORA, FRENCH POLYNESIA; MOOREA, FRENCH POLYNESIA more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Oct 19, 2022 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search